|
|
Игровой номер | Фамилия, имя отчество (полностью) | Дата рождения | Номер гражданского паспорта/свидетельства о рождении | Допуск врача |
---|---|---|---|---|
7 | Арутюнян Давит Арменович | |||
13 | Бавыкин Федор Андреевич | 08.07.2013 | ||
11 | Бессуднов Владимир Алексеевич | 18.01.2013 | ||
17 | Валиев Степан Расулович | 30.05.2014 | ||
3 | Горчаков Савелий Никитич | |||
77 | Ермаков Максим Олегович | 09.05.2014 | ||
11 | Запозный Прохор Дмитриевич | 17.01.2014 | ||
77 | Зорабян Гарик Арсенович | 04.03.2013 | ||
80 | Майоров Игорь Александрович | 15.08.2014 | ||
19 | Савин Степан Евгеньевич | 19.03.2015 | ||
18 | Сазонов Артем Тимурович | |||
14 | Сорокин Егор Вадимович | 16.03.2013 | ||
10 | Хусаинов Умиджон Обиджонович | 14.10.2014 | ||
10 | Яновский Александр Сергеевич | 29.07.2014 | ||
8 | Яновский Никита Олегович | 20.11.2013 | ||
РУКОВОДЯЩИЙ И ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ |
№ | Фамилия, имя отчество (полностью) | Должность | Контактный телефон, факс, e-mail | Дата рождения | Подпись |
---|---|---|---|---|---|
|
|