|
|
Игровой номер | Фамилия, имя отчество (полностью) | Дата рождения | Номер гражданского паспорта/свидетельства о рождении | Допуск врача |
---|---|---|---|---|
7 | Абагаев Арсен Черменович | 25.03.2014 | ||
17 | Бедоев Михаил Сосланович | 14.03.2014 | ||
2 | Бекмурзов Артур Ацамазович | 06.08.2014 | ||
9 | Гусов Олег Сосланович | 14.03.2014 | ||
15 | Дзасохов Дамир Аланович | 27.06.2013 | ||
10 | Дзлиев Заурбек Аланович | 17.01.2014 | ||
3 | Елеев Давид Игоревич | 25.06.2014 | ||
18 | Зураев Тамерлан Артурович | 22.01.2014 | ||
8 | Кулухов Константин Аланович | 14.09.2014 | ||
1 | Мамиев Георгий Ирбекович | 30.11.2013 | ||
9 | Почапский Александр Александрович | 30.08.2014 | ||
5 | Пшенников Давид Арсенович | 08.04.2014 | ||
14 | Сотиев Георгий Русланович | 01.01.2014 | ||
11 | Техов Тамерлан Артурович | 25.03.2014 | ||
РУКОВОДЯЩИЙ И ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ |
№ | Фамилия, имя отчество (полностью) | Должность | Контактный телефон, факс, e-mail | Дата рождения | Подпись |
---|---|---|---|---|---|
|
|