|
|
Игровой номер | Фамилия, имя отчество (полностью) | Дата рождения | Номер гражданского паспорта/свидетельства о рождении | Допуск врача |
---|---|---|---|---|
7 | Ахмад Самир Назирович | 24.04.2013 | ||
8 | Горин Владимир Сергеевич | 15.11.2013 | ||
3 | Ивлев Мирон Кириллович | 22.09.2013 | ||
19 | Ивлев Тихон Кириллович | 22.09.2013 | ||
11 | Киященко Матвей Алексеевич | 11.04.2013 | ||
14 | Кузьминский Глеб Денисович | 14.01.2014 | ||
17 | Кузьмичев Владислав Николаевич | 07.10.2013 | ||
8 | Литвиненко Михаил Висентович | 02.04.2014 | ||
24 | Насонов Максим Сергеевич | 13.08.2014 | ||
11 | Нафталиев Артур Нисимович | 22.07.2013 | ||
13 | Согомонян Давид Макарович | 13.08.2013 | ||
РУКОВОДЯЩИЙ И ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ |
№ | Фамилия, имя отчество (полностью) | Должность | Контактный телефон, факс, e-mail | Дата рождения | Подпись |
---|---|---|---|---|---|
|
|