|
|
Игровой номер | Фамилия, имя отчество (полностью) | Дата рождения | Номер гражданского паспорта/свидетельства о рождении | Допуск врача |
---|---|---|---|---|
7 | Акопян Эдуард Эдуардович | 16.07.2013 | ||
11 | Бруквин Матвей Алексеевич | 31.12.2013 | ||
35 | Гайсин Максим Игоревич | 19.06.2013 | ||
22 | Дачаев Илья Евгеньевич | 22.07.2013 | ||
2 | Ендуткин Федор Павлович | 22.01.2013 | ||
92 | Жуков Айдар Алимович | 18.03.2013 | ||
9 | Зябликов Влад Денисович | 16.11.2013 | ||
30 | Кислица Роман Витальевич | 30.09.2014 | ||
16 | Лукманов Кирилл Артемович | 16.02.2013 | ||
5 | Махиня Максим Викторович | 24.03.2013 | ||
20 | Огненко Демид Антонович | 20.09.2013 | ||
99 | Сванидзе Георгий Иванович | 11.03.2013 | ||
29 | Черноусов Артем Георгиевич | 29.11.2013 | ||
10 | Экзарян Герман Сергеевич | 11.07.2014 | ||
1 | Экзарян Станислав Сергеевич | 09.01.2013 | ||
РУКОВОДЯЩИЙ И ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ |
№ | Фамилия, имя отчество (полностью) | Должность | Контактный телефон, факс, e-mail | Дата рождения | Подпись |
---|---|---|---|---|---|
|
|