|
|
Игровой номер | Фамилия, имя отчество (полностью) | Дата рождения | Номер гражданского паспорта/свидетельства о рождении | Допуск врача |
---|---|---|---|---|
8 | Агопян Роберт Эдуардович | 23.02.2018 | ||
93 | Артюхова Есения Руслановна | 15.04.2015 | ||
71 | Бунаков Михаил Кириллович | 02.08.2017 | ||
7 | Золотарев Артем Сергеевич | 10.10.2017 | ||
77 | Куляс Демис Дмитриевич | 17.07.2017 | ||
94 | Мамыкин Назар Алексеевич | 04.09.2017 | ||
26 | Матосян Тимур Енокович | 17.08.2017 | ||
92 | Пашнин Платон Вячеславович | 12.03.2017 | ||
10 | Фокин Мирон Станиславович | 09.04.2017 | ||
РУКОВОДЯЩИЙ И ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ |
№ | Фамилия, имя отчество (полностью) | Должность | Контактный телефон, факс, e-mail | Дата рождения | Подпись |
---|---|---|---|---|---|
|
|