|
|
Игровой номер | Фамилия, имя отчество (полностью) | Дата рождения | Номер гражданского паспорта/свидетельства о рождении | Допуск врача |
---|---|---|---|---|
7 | Ашалян Тимур Артурович | 19.07.2015 | ||
8 | Вдовин Даниил Олегович | 02.09.2015 | ||
13 | Гераськин Георгий Игоревич | 24.12.2015 | ||
11 | Дзюба Алан Андреевич | 18.01.2015 | ||
21 | Забелин Тигран Артурович | 21.03.2015 | ||
17 | Костяев Владимир Ильич | 30.03.2016 | ||
9 | Лыткин Родион Алексеевич | |||
10 | Морозов Савелий Павлович | 12.02.2015 | ||
5 | Панасенко Максим Алексеевич | 22.03.2015 | ||
14 | Рамазанов Самир Рамазанович | 14.05.2015 | ||
РУКОВОДЯЩИЙ И ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ |
№ | Фамилия, имя отчество (полностью) | Должность | Контактный телефон, факс, e-mail | Дата рождения | Подпись |
---|---|---|---|---|---|
|
|