|
|
Игровой номер | Фамилия, имя отчество (полностью) | Дата рождения | Номер гражданского паспорта/свидетельства о рождении | Допуск врача |
---|---|---|---|---|
6 | Борисов Макар Юрьевич | 07.03.2016 | ||
40 | Колесников Савелий Денисович | 23.01.2015 | ||
9 | Котляров Егор Евгеньевич | 18.07.2015 | ||
18 | Кудрин Арсений Евгеньевич | 18.08.2015 | ||
55 | Кулаченко Матвей Максимович | 26.10.2015 | ||
7 | Лещев Михаил Вадимович | 22.09.2015 | ||
23 | Лобов Кирилл Павлович | 23.08.2016 | ||
17 | Матыцин Роман Евгеньевич | 22.06.2017 | ||
4 | Петров Макар Владимирович | 09.10.2016 | ||
33 | Рожненко Тарас Сергеевич | 03.09.2015 | ||
19 | Рязанцев Артем Александрович | 19.12.2016 | ||
РУКОВОДЯЩИЙ И ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ |
№ | Фамилия, имя отчество (полностью) | Должность | Контактный телефон, факс, e-mail | Дата рождения | Подпись |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тимашов Евгений Дмитриевич | Тренер | 07.04.1982 | ||
|
|