|
|
Игровой номер | Фамилия, имя отчество (полностью) | Дата рождения | Номер гражданского паспорта/свидетельства о рождении | Допуск врача |
---|---|---|---|---|
8 | Балабаев Дмитрий Олегович | 08.09.2015 | ||
Барсуков Максим Евгеньевич | 18.09.2018 | |||
5 | Бурцев Юрий Михайлович | 05.03.2015 | ||
25 | Головин Кирилл Денисович | 25.06.2015 | ||
13 | Добриянов Илья Сергеевич | 13.08.2015 | ||
29 | Елисеев Артем Викторович | 29.09.2015 | ||
85 | Ишик Ильяс Кенанович | 14.10.2015 | ||
10 | Каршков Матвей Евгеньевич | 29.05.2016 | ||
7 | Князькин Кирилл Романович | 07.01.2015 | ||
77 | Кулагин Егор Антонович | 10.04.2015 | ||
6 | Лобанов Святослав Максимович | 09.09.2015 | ||
27 | Мельников Кирилл Вадимович | 05.01.2015 | ||
20 | Петров Даниил Олегович | 20.02.2015 | ||
30 | Смирнов Даниил Денисович | 08.02.2015 | ||
13 | Харин Кирилл Евгеньевич | 07.04.2015 | ||
31 | Чирков Семен Алексеевич | 29.06.2016 | ||
РУКОВОДЯЩИЙ И ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ |
№ | Фамилия, имя отчество (полностью) | Должность | Контактный телефон, факс, e-mail | Дата рождения | Подпись |
---|---|---|---|---|---|
|
|