|
|
Игровой номер | Фамилия, имя отчество (полностью) | Дата рождения | Номер гражданского паспорта/свидетельства о рождении | Допуск врача |
---|---|---|---|---|
7 | Белоконь Вячеслав Павлович | 20.02.2015 | ||
19 | Гришин Максим Янисович | 30.11.2015 | ||
9 | Каримов Сулейман Нурриддинович | 14.04.2016 | ||
21 | Колягин Алексей Владимирович | 20.08.2015 | ||
10 | Мирзоян Артем Робертович | 09.10.2015 | ||
8 | Прибытков Роман Дмитриевич | 08.08.2015 | ||
36 | Решетько Егор Алексеевич | 15.01.2015 | ||
1 | Санников Ярослав Иванович | 24.01.2015 | ||
5 | Удалов Елисей Александрович | 23.07.2015 | ||
Хлынов Марк Артемович | 27.09.2015 | |||
3 | Шевченко Юрий Юрьевич | 14.10.2014 | ||
23 | Юсупов Дмитрий Игоревич | 21.11.2015 | ||
РУКОВОДЯЩИЙ И ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ |
№ | Фамилия, имя отчество (полностью) | Должность | Контактный телефон, факс, e-mail | Дата рождения | Подпись |
---|---|---|---|---|---|
|
|