|
|
Игровой номер | Фамилия, имя отчество (полностью) | Дата рождения | Номер гражданского паспорта/свидетельства о рождении | Допуск врача |
---|---|---|---|---|
17 | Вайтехович Тимур Юрьевич | 18.02.2015 | ||
5 | Войтенко Мирослав Дмитриевич | 05.11.2015 | ||
18 | Горлатов Святослав Алексеевич | 04.02.2015 | ||
15 | Зарипов Даниил Артурович | 23.07.2015 | ||
11 | Корсаков Александр Николаевич | 12.02.2015 | ||
99 | Корсун Илья Иванович | 12.02.2015 | ||
7 | Кузнецов Евгений Александрович | 20.02.2015 | ||
23 | Лещинский Владислав Юрьевич | 11.07.2015 | ||
12 | Остриков Александр Андреевич | 23.02.2015 | ||
3 | Сурушкин Тимур Сергеевич | 27.08.2015 | ||
РУКОВОДЯЩИЙ И ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ |
№ | Фамилия, имя отчество (полностью) | Должность | Контактный телефон, факс, e-mail | Дата рождения | Подпись |
---|---|---|---|---|---|
|
|