|
|
Игровой номер | Фамилия, имя отчество (полностью) | Дата рождения | Номер гражданского паспорта/свидетельства о рождении | Допуск врача |
---|---|---|---|---|
8 | Геворкян Самвел Каренович | 12.11.2015 | ||
77 | Голуб Федор Владимирович | 11.12.2015 | ||
13 | Гордон Лев Денисович | 13.11.2015 | ||
16 | Демидов Алексей Анатольевич | 08.10.2015 | ||
7 | Ичмелян Адам Эдуардович | 11.09.2015 | ||
9 | Кещян Давид Карпович | 11.06.2015 | ||
22 | Копылов Кирилл Сергеевич | 22.02.2016 | ||
11 | Красильников Алексей Сергеевич | 10.01.2015 | ||
10 | Папазян Георгий Андреевич | 02.09.2015 | ||
47 | Петросянц Ашот Левонович | 29.11.2015 | ||
30 | Рудыч Захар Николаевич | 20.08.2015 | ||
30 | Сидоров Дмитрий Алексеевич | 12.01.2015 | ||
РУКОВОДЯЩИЙ И ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ |
№ | Фамилия, имя отчество (полностью) | Должность | Контактный телефон, факс, e-mail | Дата рождения | Подпись |
---|---|---|---|---|---|
|
|