|
|
Игровой номер | Фамилия, имя отчество (полностью) | Дата рождения | Номер гражданского паспорта/свидетельства о рождении | Допуск врача |
---|---|---|---|---|
39 | Бодягин Александр Андреевич | 07.06.2018 | ||
77 | Голяницкий Егор Кириллович | 28.10.2018 | ||
1 | Гусев Андрей Алексеевич | 10.11.2018 | ||
19 | Ефимчук Тимофей Дмитриевич | 19.11.2018 | ||
23 | Ломаев Прохор Антонович | 05.06.2018 | ||
4 | Романов Лука Вадимович | 02.05.2018 | ||
17 | Сушко Тимофей Артемович | 28.12.2018 | ||
7 | Урсов Владислав Антонович | 08.05.2018 | ||
РУКОВОДЯЩИЙ И ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ |
№ | Фамилия, имя отчество (полностью) | Должность | Контактный телефон, факс, e-mail | Дата рождения | Подпись |
---|---|---|---|---|---|
|
|