|
|
Игровой номер | Фамилия, имя отчество (полностью) | Дата рождения | Номер гражданского паспорта/свидетельства о рождении | Допуск врача |
---|---|---|---|---|
22 | Авакян Артур Хачатурович | 30.09.2018 | ||
9 | Лыхман Александр Витальевич | 05.08.2018 | ||
10 | Мильшин Александр Александрович | 02.12.2018 | ||
19 | Тазаян Тигран Суренович | 21.12.2018 | ||
8 | Тлевцежев Тагир Салимович | 24.01.2018 | ||
7 | Цеев Расул Муратович | 27.01.2018 | ||
26 | Чирко Егор Эдуардович | 08.11.2018 | ||
6 | Шегушев Айтеч Заурович | 31.03.2018 | ||
РУКОВОДЯЩИЙ И ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ |
№ | Фамилия, имя отчество (полностью) | Должность | Контактный телефон, факс, e-mail | Дата рождения | Подпись |
---|---|---|---|---|---|
|
|