|
|
Игровой номер | Фамилия, имя отчество (полностью) | Дата рождения | Номер гражданского паспорта/свидетельства о рождении | Допуск врача |
---|---|---|---|---|
19 | Гутнов Яков Константинович | 15.03.2025 | ||
10 | Калайджян Генрих Владиславович | 18.10.2018 | ||
7 | Кюльян Тимур Вячеславович | 25.06.2018 | ||
18 | Нехорошев Никита Александрович | 03.07.2018 | ||
20 | Патхвария Глеб Астанович | 20.10.2018 | ||
17 | Рогонян Арсен Андроникович | 08.01.2019 | ||
88 | Цыцылин Теодор Юрьевич | 14.12.2018 | ||
5 | Эпов Максим Константинович | 05.05.2018 | ||
РУКОВОДЯЩИЙ И ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ |
№ | Фамилия, имя отчество (полностью) | Должность | Контактный телефон, факс, e-mail | Дата рождения | Подпись |
---|---|---|---|---|---|
|
|