|
|
Игровой номер | Фамилия, имя отчество (полностью) | Дата рождения | Номер гражданского паспорта/свидетельства о рождении | Допуск врача |
---|---|---|---|---|
77 | Аведян Микаэль Суренович | 14.11.2017 | ||
23 | Аветисян Руслан Вагаршакович | 07.01.2018 | ||
9 | Данелян Тимур Сергеевич | 28.08.2017 | ||
10 | Кейджян Давид Геворкович | 01.09.2017 | ||
7 | Петросян Тигран Степанович | 08.09.2017 | ||
27 | Узунян Тигран Карапетович | 27.05.2017 | ||
21 | Христофоров Фёдор Алексеевич | 26.05.2017 | ||
11 | Чумаков Самсон Ильич | 11.01.2017 | ||
15 | Шапранов Владимир Иванович | 14.08.2018 | ||
РУКОВОДЯЩИЙ И ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ |
№ | Фамилия, имя отчество (полностью) | Должность | Контактный телефон, факс, e-mail | Дата рождения | Подпись |
---|---|---|---|---|---|
1 | Узунян Альберт Яковлевич | Тренер | 23.12.1988 | ||
|
|