|
|
Игровой номер | Фамилия, имя отчество (полностью) | Дата рождения | Номер гражданского паспорта/свидетельства о рождении | Допуск врача |
---|---|---|---|---|
1 | Багратунян Марат Мамиконович | 09.03.2016 | ||
6 | Григорян Самуэль Арменакович | 12.07.2016 | ||
5 | Еремин Дамир Евгеньевич | 16.07.2016 | ||
12 | Тохтаров Демьян Ильич | 02.10.2016 | ||
9 | Федоров Марк Александрович | 07.06.2016 | ||
18 | Хазарян Георгий Артурович | 24.09.2016 | ||
10 | Якушенко Николай Евгеньевич | 11.08.2015 | ||
РУКОВОДЯЩИЙ И ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ |
№ | Фамилия, имя отчество (полностью) | Должность | Контактный телефон, факс, e-mail | Дата рождения | Подпись |
---|---|---|---|---|---|
|
|