|
|
Игровой номер | Фамилия, имя отчество (полностью) | Дата рождения | Номер гражданского паспорта/свидетельства о рождении | Допуск врача |
---|---|---|---|---|
12 | Буряков Кирилл Юрьевич | 17.02.2016 | ||
18 | Гуреев Артем Викторович | 18.01.2016 | ||
7 | Заворохин Владимир Дмитриевич | 03.11.2016 | ||
1 | Заиченко Дмитрий Денисович | 15.03.2016 | ||
29 | Индинский Гордей Вадимович | 23.09.2016 | ||
11 | Каплин Артем Дмитриевич | 29.02.2016 | ||
15 | Першукевич Михаил Степанович | 30.03.2016 | ||
99 | Плакин Матвей Алексеевич | 05.03.2016 | ||
13 | Потапов Максим Денисович | 14.10.2016 | ||
8 | Тарашевский Андрей Александрович | 13.12.2016 | ||
2 | Терехин Александр Сардарович | 09.01.2016 | ||
33 | Шумик Федор Алексеевич | 10.06.2016 | ||
21 | Юрченков Олег Юрьевич | 02.01.2016 | ||
РУКОВОДЯЩИЙ И ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ |
№ | Фамилия, имя отчество (полностью) | Должность | Контактный телефон, факс, e-mail | Дата рождения | Подпись |
---|---|---|---|---|---|
|
|