|
|
Игровой номер | Фамилия, имя отчество (полностью) | Дата рождения | Номер гражданского паспорта/свидетельства о рождении | Допуск врача |
---|---|---|---|---|
18 | Амиров Руслан Ильдарович | 27.07.2015 | ||
1 | Бочаров Иван Сергеевич | 29.11.2015 | ||
70 | Кан Александр Константинович | 30.06.2015 | ||
12 | Кац Лев Евгеньевич | 25.10.2015 | ||
87 | Малий Ярослав Михайлович | 23.06.2015 | ||
8 | Пискунов Ростислав Евгеньевич | 29.08.2015 | ||
96 | Прибытков Евгений Дмитриевич | 18.01.2015 | ||
97 | Рощупкин Иван Андреевич | 17.06.2015 | ||
51 | Сигитов Матвей Евгеньевич | 03.04.2015 | ||
36 | Ходяков Илья Витальевич | 04.08.2015 | ||
РУКОВОДЯЩИЙ И ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ |
№ | Фамилия, имя отчество (полностью) | Должность | Контактный телефон, факс, e-mail | Дата рождения | Подпись |
---|---|---|---|---|---|
|
|