|
|
Игровой номер | Фамилия, имя отчество (полностью) | Дата рождения | Номер гражданского паспорта/свидетельства о рождении | Допуск врача |
---|---|---|---|---|
9 | Байдаков Максим Никитич | 15.09.2015 | ||
5 | Барсуков Павел Сергеевич | 22.01.2015 | ||
99 | Бутенко Семён Александрович | 27.10.2015 | ||
70 | Горчаков Ярослав Павлович | 09.03.2015 | ||
22 | Григоренко Данил Андреевич | 06.09.2015 | ||
13 | Дайлидко Данила Иванович | 13.01.2015 | ||
1 | Душин Артём Юрьевич | 18.07.2015 | ||
23 | Марков Илья Александрович | 05.08.2015 | ||
7 | Саидов Усман Сардорович | 12.02.2015 | ||
33 | Спиридонов Марк Андреевич | 03.07.2015 | ||
10 | Сычев Кирилл Александрович | 20.07.2015 | ||
РУКОВОДЯЩИЙ И ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ |
№ | Фамилия, имя отчество (полностью) | Должность | Контактный телефон, факс, e-mail | Дата рождения | Подпись |
---|---|---|---|---|---|
1 | Синюков Василий Михайлович | Тренер | 21.07.1996 | ||
|
|