|
|
Игровой номер | Фамилия, имя отчество (полностью) | Дата рождения | Номер гражданского паспорта/свидетельства о рождении | Допуск врача |
---|---|---|---|---|
24 | Анучин Ярослав Павлович | 24.06.2015 | ||
18 | Апресян Давид Юрович | 16.08.2015 | ||
21 | Власенко Макар Захарович | 10.08.2015 | ||
4 | Гилев Никита Васильевич | 27.02.2015 | ||
23 | Жалостников Максим Денисович | 01.02.2015 | ||
20 | Иванников Михаил Михайлович | 13.09.2015 | ||
12 | Кириевич Тимофей Никитич | 20.01.2015 | ||
11 | Кочетков Дмитрий Владимирович | 12.02.2015 | ||
77 | Кретинин Вячеслав Андреевич | 01.04.2015 | ||
8 | Симонов Лука Алексеевич | 13.07.2016 | ||
10 | Хугаев Роман Русланович | 28.02.2015 | ||
РУКОВОДЯЩИЙ И ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ |
№ | Фамилия, имя отчество (полностью) | Должность | Контактный телефон, факс, e-mail | Дата рождения | Подпись |
---|---|---|---|---|---|
|
|