|
|
Игровой номер | Фамилия, имя отчество (полностью) | Дата рождения | Номер гражданского паспорта/свидетельства о рождении | Допуск врача |
---|---|---|---|---|
19 | Гавриш Максим Александрович | 07.01.2016 | ||
15 | Герасимов Матвей Сергеевич | 10.10.2015 | ||
7 | Коновалов Александр Иванович | 05.07.2015 | ||
23 | Ломакин Марк Ильич | 22.01.2015 | ||
14 | Маликов Тимур Артёмович | 30.12.2015 | ||
16 | Минюшин Даниил Денисович | 12.03.2015 | ||
85 | Митрофанов Александр Павлович | 13.05.2015 | ||
4 | Мун Илья Вадимович | 04.08.2015 | ||
10 | Нальгиев Дени Адамович | 17.11.2015 | ||
6 | Омилянчук Максим Александрович | 26.02.2015 | ||
11 | Разумов Владислав Валентинович | 20.03.2015 | ||
РУКОВОДЯЩИЙ И ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ |
№ | Фамилия, имя отчество (полностью) | Должность | Контактный телефон, факс, e-mail | Дата рождения | Подпись |
---|---|---|---|---|---|
|
|