|
|
Игровой номер | Фамилия, имя отчество (полностью) | Дата рождения | Номер гражданского паспорта/свидетельства о рождении | Допуск врача |
---|---|---|---|---|
88 | Беленов Кирилл Александрович | 08.07.2015 | ||
28 | Коваленко Егор Анатольевич | 25.03.2015 | ||
55 | Надеин Артём Андреевич | 05.05.2015 | ||
77 | Ненков Андрей Антонович | 11.09.2015 | ||
66 | Пономарев Елисей Павлович | 27.07.2015 | ||
4 | Рукавицын Георгий Сергеевич | 27.09.2015 | ||
33 | Самойлов Дмитрий Михайлович | 11.02.2015 | ||
14 | Севидов Савелий Иванович | 23.01.2015 | ||
21 | Токарев Семен Романович | 29.04.2015 | ||
32 | Шеменев Владислав Евгеньевич | 12.08.2015 | ||
РУКОВОДЯЩИЙ И ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ |
№ | Фамилия, имя отчество (полностью) | Должность | Контактный телефон, факс, e-mail | Дата рождения | Подпись |
---|---|---|---|---|---|
|
|