|
|
Игровой номер | Фамилия, имя отчество (полностью) | Дата рождения | Номер гражданского паспорта/свидетельства о рождении | Допуск врача |
---|---|---|---|---|
3 | Авдалян Давид Гамлетович | 29.01.2015 | ||
10 | Гасанов Юрий Александрович | 18.03.2015 | ||
50 | Дедов Иван Денисович | 14.05.2015 | ||
9 | Козленко Константин Евгеньевич | 26.03.2015 | ||
16 | Кулешов Никита Константинович | 11.02.2015 | ||
5 | Лиходей Родион Вячеславович | 12.02.2015 | ||
1 | Пшеничный Савва Владимирович | 06.02.2015 | ||
13 | Тарасов Даниил Сергеевич | 21.05.2015 | ||
7 | Хатылев Богдан Иванович | 14.01.2015 | ||
15 | Шантир Карим Моханадович | 23.02.2015 | ||
6 | Шеховцев Александр Евгеньевич | 27.08.2015 | ||
РУКОВОДЯЩИЙ И ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ |
№ | Фамилия, имя отчество (полностью) | Должность | Контактный телефон, факс, e-mail | Дата рождения | Подпись |
---|---|---|---|---|---|
|
|