|
|
Игровой номер | Фамилия, имя отчество (полностью) | Дата рождения | Номер гражданского паспорта/свидетельства о рождении | Допуск врача |
---|---|---|---|---|
8 | Аджисалиев Осман Муслимович | 31.08.2014 | ||
7 | Гурко Даниил Леонидович | 19.02.2015 | ||
5 | Крутой Даниил Максимович | 17.02.2014 | ||
12 | Минаков Яромир Сергеевич | 18.01.2014 | ||
9 | Ненчинский Андрей Александрович | 01.08.2014 | ||
15 | Сизов Владислав Александрович | 10.08.2014 | ||
4 | Тимошенко Виктор Евгениевич | 06.01.2014 | ||
2 | Фоминых Юрий Павлович | 25.07.2014 | ||
13 | Эмирсуинов Девлет Эмир оглу | 23.11.2015 | ||
РУКОВОДЯЩИЙ И ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ |
№ | Фамилия, имя отчество (полностью) | Должность | Контактный телефон, факс, e-mail | Дата рождения | Подпись |
---|---|---|---|---|---|
|
|