|
|
Игровой номер | Фамилия, имя отчество (полностью) | Дата рождения | Номер гражданского паспорта/свидетельства о рождении | Допуск врача |
---|---|---|---|---|
22 | Алексеев Владимир Кириллович | 14.06.2013 | ||
77 | Боков Иван Андреевич | 21.06.2013 | ||
Волченко Тимур Станиславович | 25.08.2014 | |||
18 | Гвоздь Максим Алексеевич | 03.08.2013 | ||
9 | Гукасян Артем Рустамович | 10.06.2013 | ||
Ермагамбетов Данияр Кайдарович | 05.02.2013 | |||
12 | Зобов Арсений Алексеевич | 23.02.2013 | ||
Иваненко Данил Андреевич | 12.06.2013 | |||
3 | Мельник Артем Александрович | 26.11.2013 | ||
23 | Михеев Марк Андреевич | 01.01.2013 | ||
13 | Сальников Иван Дмитриевич | 24.06.2013 | ||
Тащиян Артем Ашотович | 30.08.2014 | |||
11 | Чугайнов Никита Андреевич | 09.04.2013 | ||
РУКОВОДЯЩИЙ И ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ |
№ | Фамилия, имя отчество (полностью) | Должность | Контактный телефон, факс, e-mail | Дата рождения | Подпись |
---|---|---|---|---|---|
|
|