|
|
Игровой номер | Фамилия, имя отчество (полностью) | Дата рождения | Номер гражданского паспорта/свидетельства о рождении | Допуск врача |
---|---|---|---|---|
17 | Андреев Артем Андреевич | 08.03.2013 | ||
74 | Головань Александр Даниилович | 11.02.2013 | ||
20 | Дащенко Вадим Егорович | 27.06.2013 | ||
22 | Князев Никита Артемович | 16.09.2014 | ||
39 | Кузнецов Данил Сергеевич | 10.05.2013 | ||
38 | Порохненко Арсений Артемович | 19.09.2014 | ||
44 | Сафонов Александр Сергеевич | 22.05.2013 | ||
9 | Чечетко Кирилл Андреевич | 09.08.2013 | ||
2 | Шевелев Иван Викторович | 28.06.2014 | ||
РУКОВОДЯЩИЙ И ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ |
№ | Фамилия, имя отчество (полностью) | Должность | Контактный телефон, факс, e-mail | Дата рождения | Подпись |
---|---|---|---|---|---|
|
|