|
|
Игровой номер | Фамилия, имя отчество (полностью) | Дата рождения | Номер гражданского паспорта/свидетельства о рождении | Допуск врача |
---|---|---|---|---|
9 | Байрамов Али Махир оглы | 22.10.2013 | ||
3 | Булатов Тимур Русланович | 04.03.2013 | ||
70 | Гулиев Расул Агил оглы | 02.11.2014 | ||
8 | Ибрагимов Магомед Ибрагимович | 17.01.2013 | ||
7 | Карлов Елисей Михайлович | 12.06.2013 | ||
16 | Махмудов Ринат Фархатович | 16.11.2014 | ||
11 | Полетаев Федор Денисович | 06.04.2014 | ||
12 | Самойленко Даниил Артемович | 13.08.2013 | ||
10 | Селезнев Тимофей Сергеевич | 10.01.2013 | ||
9 | Смолянинов Владимир Владимирович | 08.06.2014 | ||
77 | Чертихин Владимир Владимирович | 09.01.2013 | ||
5 | Юсупов Тимур Аланович | 25.09.2014 | ||
РУКОВОДЯЩИЙ И ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ |
№ | Фамилия, имя отчество (полностью) | Должность | Контактный телефон, факс, e-mail | Дата рождения | Подпись |
---|---|---|---|---|---|
|
|