|
|
Игровой номер | Фамилия, имя отчество (полностью) | Дата рождения | Номер гражданского паспорта/свидетельства о рождении | Допуск врача |
---|---|---|---|---|
Аюпов Альберт Русланович | 30.01.2013 | |||
Батмен Алим Азметович | 20.11.2013 | |||
3 | Богданов Никита Алексеевич | 13.08.2013 | ||
6 | Иванов Степан Николаевич | 27.02.2013 | ||
Иванцов Ярослав Витальевич | 27.10.2013 | |||
Ищенко Артем Станиславович | 02.02.2013 | |||
Кейдун Максим Сергеевич | 17.01.2013 | |||
Кот Максим Олегович | 15.08.2013 | |||
Любимов Владимир Сергеевич | 05.02.2013 | |||
Молоков Степан Антонович | 26.06.2013 | |||
Муравлев Максим Олегович | 10.09.2013 | |||
Рогульский Ярослав Михайлович | 22.01.2013 | |||
Роенко Ростислав Антонович | 10.03.2013 | |||
Соломатин Артем Иванович | 06.03.2013 | |||
1 | Чабухян Давид Иванович | 30.03.2013 | ||
Шерозия Илья Джемалиевич | 27.01.2013 | |||
РУКОВОДЯЩИЙ И ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ |
№ | Фамилия, имя отчество (полностью) | Должность | Контактный телефон, факс, e-mail | Дата рождения | Подпись |
---|---|---|---|---|---|
|
|