|
|
Игровой номер | Фамилия, имя отчество (полностью) | Дата рождения | Номер гражданского паспорта/свидетельства о рождении | Допуск врача |
---|---|---|---|---|
Акопян Эдуард Эдуардович | 16.07.2013 | |||
35 | Гайсин Максим Игоревич | 19.06.2013 | ||
22 | Дачаев Илья Евгеньевич | 22.07.2013 | ||
Ендуткин Федор Павлович | 22.01.2013 | |||
92 | Жуков Айдар Алимович | 18.03.2013 | ||
94 | Зябликов Влад Денисович | 16.11.2013 | ||
30 | Кислица Роман Витальевич | 30.09.2014 | ||
Коваленко Данил Андреевич | 01.08.2013 | |||
16 | Лукманов Кирилл Артемович | 16.02.2013 | ||
91 | Махиня Максим Викторович | 24.03.2013 | ||
14 | Нерсенян Альберт | |||
20 | Огненко Демид Антонович | 20.09.2013 | ||
29 | Черноусов Артем Георгиевич | 29.11.2013 | ||
10 | Экзарян Герман Сергеевич | 11.07.2014 | ||
Экзарян Станислав Сергеевич | 09.01.2013 | |||
РУКОВОДЯЩИЙ И ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ |
№ | Фамилия, имя отчество (полностью) | Должность | Контактный телефон, факс, e-mail | Дата рождения | Подпись |
---|---|---|---|---|---|
|
|